OKULUMUZ

SAYILARLA OKULUMUZ

2016 MALATYA POMEM MEZUNİYET DURUMU

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ​ ​ ÖĞRENCİ SAYISI​​ ​MEZUN SAYISI​
​BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ​ ERKEK​ ERKEK​
07.02.2016 07.09.2016 381 381
 

 

 

2001 - 2015 YILLARI ARASI
MALATYA POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNİYET SAYILARI
 

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ​ ​ ÖĞRENCİ SAYISI​​ ​MEZUN SAYISI​
​BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ​ ERKEK​ ERKEK​
​23.09.2013 ​29.06.2015 ​198 ​-
​24.09.2012 12.06.2014 ​184 ​-
​03.10.2011 06.06.2013​ ​182 182​
04.10.2010​ 12.06.2012​ 197​ 197
​07.12.2009 07.07.2011​ ​204 ​204
​03.11.2008 ​02.07.2010 ​205 ​205
​10.09.2007 10.07.2009​ 231​ ​231
​05.09.2006 ​13.06.2008 ​203 ​203
05.09.2005​ ​22.06.2007 284​ ​284
06.09.2004​ 16.06.2006​ 198​ ​198
​08.09.2003 01.07.2005​ 202​ ​202
07.10.2002​ 02.07.2004​ 247​ 247​
​15.10.2001 27.06.2003​ 150​ 150​
​ ​ GENEL TOPLAM : 2303 ​ ​





1985 - 2001 YILLARI ARASI
MALATYA POLİS OKULU MEZUNİYET SAYILARI
 


​EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

​ÖĞRENCİ SAYISI ​ ​MEZUN SAYISI ​ ​TOPLAM

​BAŞLAMA TARİHİ

​BİTİŞ TARİHİ ​BAYAN ​ERKEK ​BAYAN ​ERKEK
​13.09.2000 ​15.06.2001 ​- ​351 ​- ​351 ​351
​13.09.1999 ​15.06.2000 ​- ​342 ​- ​342 ​342
​07.09.1998 ​15.06.1999 ​- ​346 -​ ​346 ​346
01.09.1997 ​04.06.1998 ​- ​289 ​- ​289 ​289
02.09.1996 ​30.05.1997 ​- ​355 ​- ​355 ​355
​23.10.1995 ​14.05.1996 ​- ​403 ​- ​403 ​403
12.04.1995 ​12.10.1995 ​- ​425 ​- ​425 ​425
03.10.1994​ ​24.03.1995 ​- ​470 ​- ​470 ​470
​10.01.1994 ​27.08.1994 ​- ​460 ​- ​460 ​460
​21.06.1993 ​21.12.1993 ​- ​429 ​- ​429 ​429
​18.05.1992 ​17.05.1993 ​- ​430 ​- ​430 ​430
​29.04.1991 ​27.04.1992 ​- ​417 ​- ​417 ​417
​30.04.1990 ​10.04.1991 ​- ​287 ​- ​287 ​287
​17.07.1989 ​18.01.1990 ​- ​290 ​- ​290 ​290
​01.12.1987 ​16.06.1988 ​- ​380 ​- ​380 ​380
​16.02.1987 ​31.08.1987 ​- ​413 ​- ​413 ​413
​03.03.1986 ​24.09.1986 ​44 ​361 ​44 ​361 ​405
03.12.1984 18.05.1985​ ​- ​386 ​- ​386 ​386
GENEL TOPLAM : ​6876